Point
価格を5800万円⇒3000万円へ変更しました!
浅井町の売りテナントです。
価格・費用
| 価格 | 3000万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 30.6万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
パノラマ画像
浅井町 テナントの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 水道(専用メーター)、下水(浄化槽_集中) | ||
| 駐車場 | 状況:付 3台空きあり |
||
| 特徴等 | 準防火地域 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 浜田浅井町店 127m スーパー:ダップス 344m 総合病院:国立病院機構浜田医療センター(独立行政法人) 296m 警察署・交番:浜田警察署浜田駅前交番 785m |
||
お問い合わせ番号
h58
浅井町 テナントの費用・契約情報
| 価格 | 3000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
浅井町 テナントの物件詳細
| 物件名 | 浅井町 テナント | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 島根県浜田市 浅井町879-5 | ||
| 交通 | 山陰本線 浜田駅 徒歩5分 浜田市内循環線 浅井五町内 バス停まで徒歩3分 |
||
| 物件種別 | 事務所 | 構造 | 鉄骨 |
| 募集種別 | 事務所(建物一部) | 築年月 | 1983年10月15日(築42年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 |
総戸数 | – |
| 間取り | – | 専有面積 | 324.1㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 1-2階 / 2階建 | |
| 向き | 建物状況 | 空 | |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 商業地域 |
| その他制限事項 | 景観法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
浅井町 テナントのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | h58 | 物件管理コード | 2131322958540000000059 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
浅井町 テナントの広告主情報
| 店舗名称 | 不動産システム株式会社 浜田営業所 | 事務所の所在地 | 島根県浜田市黒川町154-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0855-23-3101 | 宅建免許番号 | 島根県知事(9)第693号 |
| 加盟団体名 | (社)島根県宅地建物取引業協会会員 | ||






